Osiedle Radosne
Nowoczesny blok mieszkalny wyróżnia się wysokim standardem wykończenia, który gwarantuje komfort i wygodę na co dzień.
Obiekt zlokalizowany jest w atrakcyjnej, dobrze skomunikowanej części miasta, blisko najważniejszych punktów usługowych i rekreacyjnych.
Współczesna, estetyczna architektura nadaje budynkowi wyjątkowy charakter, harmonijnie wpisując go w otoczenie.
Prezentowane mieszkania wkrótce zostaną udostępnione w sprzedaży. Trwają obecnie przygotowania związane z finalizacją oferty. Zachęcamy do regularnego sprawdzania aktualizacji oraz kontaktu z naszym biurem sprzedaży, aby jako pierwsi otrzymać szczegółowe informacje i możliwość rezerwacji.
Osiedle Radosna to nowa inwestycja mieszkaniowa w Kępnie, łącząca komfort życia w spokojnej okolicy z wygodą bliskości centrum miasta. Jednocześnie w bezpośrednim sąsiedztwie terenów rekreacyjnych i ogródków działkowych. To idealna propozycja dla osób, które cenią prywatność, funkcjonalność i wysoką jakość wykonania.
Nowoczesna architektura, przemyślany układ oraz eleganckie elewacje nadają inwestycji wyjątkowego charakteru. Każdy lokal został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wygodzie mieszkańców – starannie dobrane materiały gwarantują najwyższy standard wykończenia mieszkań oraz części wspólnych.
Na powstającej inwestycji planowana jest realizacja nowoczesnego kompleksu mieszkaniowego, obejmującego budowę trzech wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Aktualnie rozpoczął się etap budowy pierwszego z bloków, który stanowi początek całej inwestycji.
Oferujemy mieszkania od 30m2 do nawet 81m2. Dodatkowym atutem inwestycji są indywidualne garaże, zapewniające bezpieczeństwo i wygodę na co dzień. To miejsce, w którym naprawdę chce się mieszkać.
Wybierz lokal z wizualizacji
Wybierz lokal z listy
| Typ | Numer mieszkania | Piętro | Ilość pokoi | Balkon (w m²) | Cena za metr | Metraż | Cena mieszkania | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie | 1 | Piętro I | 2 | 5.59 | 8 500,00 PLN | 43.57 | 370 345,00 PLN | Zarezerwowane | Szczegóły |
| Mieszkanie | 2 | Piętro I | 3 | 7.35 | 8 400,00 PLN | 54.82 | 460 488,00 PLN | Dostępne | Szczegóły |
| Mieszkanie | 3 | Piętro I | 3 | 5.59 | 8 600,00 PLN | 46.71 | 401 706,00 PLN | Dostępne | Szczegóły |
| Mieszkanie | 4 | Piętro I | 2 | 5.59 | 9 400,00 PLN | 32.61 | 306 534,00 PLN | Dostępne | Szczegóły |
| Mieszkanie | 5 | Piętro I | 2 | 7.35 | 9 400,00 PLN | 32.27 | 303 338,00 PLN | Zarezerwowane | Szczegóły |
| Mieszkanie | 6 | Piętro I | 2 | 5.59 | 8 750,00 PLN | 39.46 | 345 275,00 PLN | Dostępne | Szczegóły |
| Mieszkanie | 7 | Piętro I | 2 | 5.59 | 8 750,00 PLN | 42.1 | 368 375,00 PLN | Dostępne | Szczegóły |
| Mieszkanie | 8 | Piętro I | 3 | 7.35 | 8 600,00 PLN | 50.33 | 432 838,00 PLN | Zarezerwowane | Szczegóły |
| Mieszkanie | 9 | Piętro I | 2 | 5.59 | 9 400,00 PLN | 30.28 | 284 632,00 PLN | Zarezerwowane | Szczegóły |
| Mieszkanie | 10 | Piętro II | 2 | 5.59 | 8 500,00 PLN | 43.5 | 369 750,00 PLN | Zarezerwowane | Szczegóły |
| Mieszkanie | 11 | Piętro II | 3 | 7.35 | 8 500,00 PLN | 54.73 | 465 205,00 PLN | Dostępne | Szczegóły |
| Mieszkanie | 12 | Piętro II | 3 | 5.59 | 8 700,00 PLN | 46.62 | 405 594,00 PLN | Dostępne | Szczegóły |
| Mieszkanie | 13 | Piętro II | 2 | 5.59 | 9 500,00 PLN | 32.53 | 309 035,00 PLN | Dostępne | Szczegóły |
| Mieszkanie | 14 | Piętro II | 2 | 7.35 | 9 500,00 PLN | 32.19 | 305 805,00 PLN | Dostępne | Szczegóły |
| Mieszkanie | 15 | Piętro II | 2 | 5.59 | 8 850,00 PLN | 39.37 | 348 424,50 PLN | Dostępne | Szczegóły |
| Mieszkanie | 16 | Piętro II | 2 | 5.59 | 8 850,00 PLN | 42.01 | 371 788,50 PLN | Dostępne | Szczegóły |
| Mieszkanie | 17 | Piętro II | 3 | 7.35 | 8 700,00 PLN | 50.25 | 437 175,00 PLN | Zarezerwowane | Szczegóły |
| Mieszkanie | 18 | Piętro II | 2 | 5.59 | 9 500,00 PLN | 30.19 | 286 805,00 PLN | Zarezerwowane | Szczegóły |
| Mieszkanie | 19 | Piętro III | 2 | 5.59 | 8 500,00 PLN | 43.41 | 368 985,00 PLN | Zarezerwowane | Szczegóły |
| Mieszkanie | 20 | Piętro III | 3 | 7.35 | 8 500,00 PLN | 54.65 | 464 525,00 PLN | Zarezerwowane | Szczegóły |
| Mieszkanie | 21 | Piętro III | 3 | 5.59 | 8 700,00 PLN | 46.54 | 404 898,00 PLN | Dostępne | Szczegóły |
| Mieszkanie | 22 | Piętro III | 2 | 5.59 | 9 400,00 PLN | 32.45 | 305 030,00 PLN | Dostępne | Szczegóły |
| Mieszkanie | 23 | Piętro III | 2 | 7.35 | 9 400,00 PLN | 32.11 | 301 834,00 PLN | Zarezerwowane | Szczegóły |
| Mieszkanie | 24 | Piętro III | 2 | 5.59 | 8 850,00 PLN | 39.27 | 347 539,50 PLN | Dostępne | Szczegóły |
| Mieszkanie | 25 | Piętro III | 2 | 5.59 | 8 850,00 PLN | 41.91 | 370 903,50 PLN | Dostępne | Szczegóły |
| Mieszkanie | 26 | Piętro III | 3 | 7.35 | 8 700,00 PLN | 50.12 | 436 044,00 PLN | Zarezerwowane | Szczegóły |
| Mieszkanie | 27 | Piętro III | 2 | 5.59 | 9 500,00 PLN | 30.11 | 286 045,00 PLN | Zarezerwowane | Szczegóły |
| Mieszkanie | 28 | Piętro IV | 2 | 5.59 | 8 800,00 PLN | 43.32 | 381 216,00 PLN | Dostępne | Szczegóły |
| Mieszkanie | 29 | Piętro IV | 3 | 7.35 | 8 500,00 PLN | 54.55 | 463 675,00 PLN | Dostępne | Szczegóły |
| Mieszkanie | 30 | Piętro IV | 3 | 5.59 | 8 700,00 PLN | 46.44 | 404 028,00 PLN | Zarezerwowane | Szczegóły |
| Mieszkanie | 31 | Piętro IV | 2 | 5.59 | 9 500,00 PLN | 32.35 | 307 325,00 PLN | Dostępne | Szczegóły |
| Mieszkanie | 32 | Piętro IV | 2 | 7.35 | 9 500,00 PLN | 32.01 | 304 095,00 PLN | Dostępne | Szczegóły |
| Mieszkanie | 33 | Piętro IV | 2 | 5.59 | 8 950,00 PLN | 39.18 | 350 661,00 PLN | Dostępne | Szczegóły |
| Mieszkanie | 34 | Piętro IV | 2 | 5.59 | 8 950,00 PLN | 41.82 | 374 289,00 PLN | Dostępne | Szczegóły |
| Mieszkanie | 35 | Piętro IV | 4 | 7.35 | 7 450,00 PLN | 81.83 | 609 633,50 PLN | Zarezerwowane | Szczegóły |
Garaże i miejsca postojowe
| Typ | Numer | Metraż | Cena mieszkania | Status | Historia cen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garaż | Garaż 1 | 17.29 | 63 000,00 PLN | Dostępne | ||
| Garaż | Garaż 2 | 16.97 | 61 000,00 PLN | Dostępne | ||
| Garaż | Garaż 3 | 21.68 | 82 000,00 PLN | Dostępne | ||
| Garaż | Garaż 4 | 19.51 | 68 000,00 PLN | Dostępne | ||
| Garaż | Garaż 5 | 19.56 | 68 000,00 PLN | Dostępne | ||
| Garaż | Garaż 6 | 19.57 | 68 000,00 PLN | Dostępne | ||
| Garaż | Garaż 7 | 17.32 | 63 000,00 PLN | Dostępne | ||
| Garaż | Garaż 8 | 17.46 | 63 000,00 PLN | Zarezerwowane | ||
| Garaż | Garaż 9 | 18.56 | 67 000,00 PLN | Dostępne | ||
| Garaż | Garaż 10 | 19.27 | 69 000,00 PLN | Dostępne | ||
| Garaż | Garaż 11 | 21.74 | 76 000,00 PLN | Dostępne | ||
| Garaż | Garaż 12 | 17.46 | 63 000,00 PLN | Dostępne | ||
| Garaż | Garaż 13 | 17.23 | 63 000,00 PLN | Dostępne | ||
| Garaż | Garaż 14 | 19.96 | 68 000,00 PLN | Dostępne | ||
| Garaż | Garaż 15 | 19.75 | 68 000,00 PLN | Dostępne | ||
| Garaż | Garaż 16 | 20.81 | 73 000,00 PLN | Zarezerwowane | ||
| Garaż | Garaż 17 | 18.32 | 66 000,00 PLN | Zarezerwowane | ||
| Garaż | Garaż 18 | 18.18 | 65 000,00 PLN | Zarezerwowane | ||
| Garaż | Garaż 19 | 19.33 | 69 000,00 PLN | Zarezerwowane | ||
| Miejsce postojowe zewnętrzne | Miejsce 1 | - | 15 000,00 PLN | Zarezerwowane | ||
| Miejsce postojowe zewnętrzne | Miejsce 2 | - | 15 000,00 PLN | Zarezerwowane | ||
| Miejsce postojowe zewnętrzne | Miejsce 3 | - | 15 000,00 PLN | Zarezerwowane | ||
| Miejsce postojowe zewnętrzne | Miejsce 4 | - | 15 000,00 PLN | Zarezerwowane | ||
| Miejsce postojowe zewnętrzne | Miejsce 5 | - | 15 000,00 PLN | Dostępne | ||
| Miejsce postojowe zewnętrzne | Miejsce 6 | - | 15 000,00 PLN | Dostępne | ||
| Miejsce postojowe zewnętrzne | Miejsce 7 | - | 15 000,00 PLN | Dostępne | ||
| Miejsce postojowe zewnętrzne | Miejsce 8 | - | 15 000,00 PLN | Dostępne | ||
| Miejsce postojowe zewnętrzne | Miejsce 9 | - | 15 000,00 PLN | Dostępne | ||
| Miejsce postojowe zewnętrzne | Miejsce 10 | - | 15 000,00 PLN | Dostępne | ||
| Miejsce postojowe zewnętrzne | Miejsce 11 | - | 15 000,00 PLN | Dostępne | ||
| Miejsce postojowe zewnętrzne | Miejsce 12 | - | 15 000,00 PLN | Dostępne | ||
| Miejsce postojowe zewnętrzne | Miejsce 13 | - | 15 000,00 PLN | Dostępne | ||
| Miejsce postojowe zewnętrzne | Miejsce 14 | - | 15 000,00 PLN | Dostępne | ||
| Miejsce postojowe zewnętrzne | Miejsce 15 | - | 15 000,00 PLN | Dostępne | ||
| Miejsce postojowe zewnętrzne | Miejsce 16 | - | 15 000,00 PLN | Dostępne |